Wagi laboratoryjne
Przedstawiamy ofertę sprzedaży wag laboratoryjnych.
W każdym wierszu po lewej stronie jest odnośnik w którym można zobaczyć dokładniejsze parametry wag oraz ich zdjęcie.
Wagi są posegregowane rosnąco według maksymalnego obciążenia.
W celu ułatwienia poruszania się po ofercie, proponujemy skorzystać z wyszukiwarki która zawęzi listę wag.
|
|
||||||
| Typ | Max | Dziaka odczytowa | Producent | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| AD50 | 50g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1450.00zł |
|
|
||||||
| MAX50/1 | 50g | 0,1mg | Radwag | wagosuszarka | nie | 3900.00zł |
|
|
||||||
| AGN50C | 50g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 2600.00zł |
|
|
||||||
| AGN50 | 50g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 3100.00zł |
|
|
||||||
| AGS50 | 50g | 0,001g | AXIS | wagosuszarka | nie | 3500.00zł |
|
|
||||||
| AD60 | 60g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1550.00zł |
|
|
||||||
| AGN100C | 100g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 2600.00zł |
|
|
||||||
| AD100 | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AGN100 | 100g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 3100.00zł |
|
|
||||||
| AGZ100C | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AG100 | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AWO0.1P | 100g | 0,1g | AWO | laboratoryjna | tak | 1100.00zł |
|
|
||||||
| XA100/X | 100g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 5700.00zł |
|
|
||||||
| AG100C | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| XA110/X | 100g | 0,01mg | Radwag | analityczna | tak | 6500.00zł |
|
|
||||||
| AGS100 | 100g | 0,001g | AXIS | wagosuszarka | nie | 3900.00zł |
|
|
||||||
| AS160/C/2 | 160g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 2800.00zł |
|
|
||||||
| XA160/X | 160g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 6200.00zł |
|
|
||||||
| AG200 | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2500.00zł |
|
|
||||||
| AGS200 | 200g | 0,001g | AXIS | wagosuszarka | nie | 4500.00zł |
|
|
||||||
| AGZ200C | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AG200C | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1850.00zł |
|
|
||||||
| AD200R | 200g | 0,01g | AXIS | jubilerska | tak | 1880.00zł |
|
|
||||||
| AGN200C | 200g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 3000.00zł |
|
|
||||||
| AD200 | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AGN200 | 200g | 0,1mg | AXIS | analityczna | tak | 3500.00zł |
|
|
||||||
| BT200 | 200g | 0,001g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 610.00zł |
|
|
||||||
| BT200D | 200g | 0,01g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 580.00zł |
|
|
||||||
| XA220/X | 220g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 6700.00zł |
|
|
||||||
| XA60/220/X | 220g | 0,01mg | Radwag | analityczna | tak | 6900.00zł |
|
|
||||||
| WPX250 | 250g | 0,001g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AD250 | 250g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1280.00zł |
|
|
||||||
| AG300 | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2700.00zł |
|
|
||||||
| AGZ300C | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1850.00zł |
|
|
||||||
| AG300C | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AWO0.3P | 300g | 0,1g | AWO | laboratoryjna | tak | 1150.00zł |
|
|
||||||
| AD300 | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AS310/C/2 | 310g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 3380.00zł |
|
|
||||||
| XA310/X | 310g | 0,1mg | Radwag | analityczna | tak | 7200.00zł |
|
|
||||||
| WPX450 | 450g | 0,001g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2600.00zł |
|
|
||||||
| AD510 | 500g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1300.00zł |
|
|
||||||
| AGZ500C | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2000.00zł |
|
|
||||||
| AD500 | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2000.00zł |
|
|
||||||
| AG500 | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2800.00zł |
|
|
||||||
| AG500C | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2200.00zł |
|
|
||||||
| AD510R | 500g | 0,1g | AXIS | jubilerska | tak | 1380.00zł |
|
|
||||||
| B0.6 | 600g | 0,1g | AXIS | techniczna | nie | 1050.00zł |
|
|
||||||
| AD600 | 600g | 0,002g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| B0.6D | 600g | 0,2g | AXIS | techniczna | tak | 1050.00zł |
|
|
||||||
| AG600C | 600g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AGZ600C | 600g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1650.00zł |
|
|
||||||
| AG600 | 600g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2300.00zł |
|
|
||||||
| WPX650 | 650g | 0,001g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2750.00zł |
|
|
||||||
| AD1000 | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AG1000C | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AD1000R | 1000g | 0,1g | AXIS | jubilerska | tak | 1780.00zł |
|
|
||||||
| AG1000 | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2500.00zł |
|
|
||||||
| AGZ1000C | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1700.00zł |
|
|
||||||
| B1.5D | 1500g | 0,5g | AXIS | techniczna | tak | 990.00zł |
|
|
||||||
| WPX1500 | 1500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| BDM1.5 | 1500g | 0,05g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| BT2000 | 2000g | 0,01g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 610.00zł |
|
|
||||||
| AD2000 | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AGZ2000C | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1800.00zł |
|
|
||||||
| B2 | 2000g | 0,1g | AXIS | techniczna | nie | 990.00zł |
|
|
||||||
| AG2000 | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2700.00zł |
|
|
||||||
| B2D | 2000g | 1g | AXIS | techniczna | tak | 990.00zł |
|
|
||||||
| BT2000D | 2000g | 0,1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 580.00zł |
|
|
||||||
| AG2000C | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1950.00zł |
|
|
||||||
| WPX2500 | 2500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2600.00zł |
|
|
||||||
| AD2.5 | 2500g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1300.00zł |
|
|
||||||
| B3D | 3000g | 1g | AXIS | techniczna | tak | 990.00zł |
|
|
||||||
| AG3000 | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2800.00zł |
|
|
||||||
| B3 | 3000g | 0,1g | AXIS | techniczna | nie | 990.00zł |
|
|
||||||
| AG3000C | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2100.00zł |
|
|
||||||
| AD3000 | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| BDM3 | 3000g | 0,1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| AGZ3000C | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AG4000 | 4000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2900.00zł |
|
|
||||||
| AGZ4000C | 4000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1950.00zł |
|
|
||||||
| AG4000C | 4000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2200.00zł |
|
|
||||||
| WPX4500 | 4500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2750.00zł |
|
|
||||||
| AD5 | 5000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1600.00zł |
|
|
||||||
| AD5L | 5000g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1600.00zł |
|
|
||||||
| B6D | 6000g | 2g | AXIS | techniczna | tak | 990.00zł |
|
|
||||||
| AD6L | 6000g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AD6 | 6000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1800.00zł |
|
|
||||||
| PS6000/C/2 | 6000g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 1950.00zł |
|
|
||||||
| B6 | 6000g | 0,2g | AXIS | techniczna | nie | 990.00zł |
|
|
||||||
| BDM6 | 6000g | 0,2g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| OX-6100 | 6100g | 0,01g | Fawag | laboratoryjna | tak | 3950.00zł |
|
|
||||||
| OX-8100 | 8100g | 0,1g | Fawag | laboratoryjna | tak | 3600.00zł |
|
|
||||||
| AGZ10C | 10000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2050.00zł |
|
|
||||||
| BDM15 | 15000g | 1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| B15D | 15000g | 5g | AXIS | techniczna | tak | 990.00zł |
|
|
||||||
| B15 | 15000g | 1g | AXIS | techniczna | nie | 990.00zł |
|
|
||||||
| APP25/C | 25000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3550.00zł |
|
|
||||||
| APP25/X | 25000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 4200.00zł |
|
|
||||||
| APP25/C/2 | 25000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3950.00zł |
|
|
||||||
| APP25/X/2 | 25000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 4600.00zł |
|
|
||||||
| APP30/C | 30000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3750.00zł |
|
|
||||||
| BDM30 | 30000g | 1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| APP30/C/2 | 30000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 4150.00zł |
|
|
||||||
| APP6/35/C/2 | 35000g | 1g | Radwag | laboratoryjna | tak | 3650.00zł |
|
|
||||||
| APP6/35/C | 35000g | 1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3250.00zł |
|
|
||||||
| WPT30/60C | 60000g | 0,5g | Radwag | laboratoryjna | nie | 1100.00zł |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 106 |
||||||