Wagi precyzyjne
Wagi preczyzjne to wagi które mają swóją konstrukcję opartą o zaawansowane technologicznie konstrukcje takie jak, siłowniki magneto optyczne, monobloki, kamertony lub tzw. systemy kompaktowe.
Każde z w/w rozwiązań ma swoje wady oraz zalety, ale maja jedną wspólną cechę. Są to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie światowych rozwiązań ważących.
W celu ułatwienia poruszania się po ofercie, proponujemy skorzystać z wyszukiwarki która zawęzi listę wag.
|
|
||||||
| Typ | Max | Dziaka odczytowa | Producent | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| AD50 | 50g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1450.00zł |
|
|
||||||
| AD60 | 60g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1550.00zł |
|
|
||||||
| AG100C | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AGZ100C | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AG100 | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AD100 | 100g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1400.00zł |
|
|
||||||
| AG200 | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2500.00zł |
|
|
||||||
| AG200C | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1850.00zł |
|
|
||||||
| AD200 | 200g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| PA213CM | 210g | 0,001g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1700.00zł |
|
|
||||||
| WPX250 | 250g | 0,001g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AD250 | 250g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1280.00zł |
|
|
||||||
| AG300C | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AD300 | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AGZ300C | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1850.00zł |
|
|
||||||
| AG300 | 300g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2700.00zł |
|
|
||||||
| PA413CM | 410g | 0,001g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AG500 | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2800.00zł |
|
|
||||||
| AD500 | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2000.00zł |
|
|
||||||
| AG500C | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2200.00zł |
|
|
||||||
| AGZ500C | 500g | 0,001g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2000.00zł |
|
|
||||||
| AD510 | 500g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1300.00zł |
|
|
||||||
| PA512CM | 510g | 0,01g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1650.00zł |
|
|
||||||
| AG600 | 600g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2300.00zł |
|
|
||||||
| AG600C | 600g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AD600 | 600g | 0,002g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| WPX650 | 650g | 0,001g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2750.00zł |
|
|
||||||
| AD1000 | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1400.00zł |
|
|
||||||
| AG1000C | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AGZ1000C | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1700.00zł |
|
|
||||||
| AG1000 | 1000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2500.00zł |
|
|
||||||
| WPX1500 | 1500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AD2000 | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AG2000C | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1950.00zł |
|
|
||||||
| AG2000 | 2000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2700.00zł |
|
|
||||||
| PA2102CM | 2100g | 0,01g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| WPX2500 | 2500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2600.00zł |
|
|
||||||
| AD2.5 | 2500g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1300.00zł |
|
|
||||||
| AG3000C | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2100.00zł |
|
|
||||||
| AD3000 | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AG3000 | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2800.00zł |
|
|
||||||
| AGZ3000C | 3000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1900.00zł |
|
|
||||||
| AG4000 | 4000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2900.00zł |
|
|
||||||
| AG4000C | 4000g | 0,01g | AXIS | laboratoryjna | tak | 2200.00zł |
|
|
||||||
| PA4102CM | 4100g | 0,01g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1950.00zł |
|
|
||||||
| PA4101CM | 4100g | 0,1g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 1650.00zł |
|
|
||||||
| WPX4500 | 4500g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2750.00zł |
|
|
||||||
| AD5L | 5000g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1600.00zł |
|
|
||||||
| AD5 | 5000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1600.00zł |
|
|
||||||
| AD6 | 6000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 1800.00zł |
|
|
||||||
| AD6L | 6000g | 0,5g | AXIS | laboratoryjna | tak | 1800.00zł |
|
|
||||||
| PS6000/C/2 | 6000g | 0,01g | Radwag | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| OX-6100 | 6100g | 0,01g | Fawag | laboratoryjna | tak | 3950.00zł |
|
|
||||||
| AV8101CM | 8100g | 0,1g | Ohaus | laboratoryjna | tak | 2400.00zł |
|
|
||||||
| AGZ10C | 10000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 2050.00zł |
|
|
||||||
| A20 | 20000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 3500.00zł |
|
|
||||||
| APP30/C/2 | 30000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 4150.00zł |
|
|
||||||
| APP30/C | 30000g | 0,1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3750.00zł |
|
|
||||||
| A30 | 30000g | 0,1g | AXIS | laboratoryjna | nie | 3700.00zł |
|
|
||||||
| APP6/35/C/2 | 35000g | 1g | Radwag | laboratoryjna | tak | 3650.00zł |
|
|
||||||
| APP6/35/C | 35000g | 1g | Radwag | laboratoryjna | nie | 3250.00zł |
|
|
||||||
| WPT30/60C | 60000g | 0,5g | Radwag | laboratoryjna | nie | 1100.00zł |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 62 |
||||||