Techniczne wagi podstawowe
Wagi laboratoryjne techniczne podstawowe to wagi przystępne cenowo oparte na zwykłych czujnikach tensometrycznych z zwiększoną dokładnością, ale jakościowo nieporównywalnie lepsze od tzw. wag kieszonkowych.
Bardzo dobrze sprawują się w edukacji oraz w laboratoriach gdzie nie wymagana jest bardzo wysoka dokładność. Doskonała jakośc w stosunku do ceny.
W celu ułatwienia poruszania się po ofercie, proponujemy skorzystać z wyszukiwarki która zawęzi listę wag.
|
|
||||||
| Typ | Max | Dziaka odczytowa | Producent | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| BTA210D | 200g | 0,001g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 670.00zł |
|
|
||||||
| BTA210 | 210g | 0,01g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 650.00zł |
|
|
||||||
| BDM1.5 | 1500g | 0,05g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| BTA2100 | 2100g | 0,1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 650.00zł |
|
|
||||||
| BTA2100D | 2100g | 0,01g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 670.00zł |
|
|
||||||
| BDM3 | 3000g | 0,1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| BDM6 | 6000g | 0,2g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| BDM15 | 15000g | 1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
| BDM30 | 30000g | 1g | AXIS | techniczna podstawowa | nie | 630.00zł |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 9 |
||||||