Wagi do ładowarek
Oferowane przez nas wagi wyróżniają się korzystnie wśród innych dostępnych urządzeń tego typu. Jesteśmy dziś w stanie zaoferować wagę do ładowarki w jednym kawałku w jednej eleganckiej obudowie mieści się kompletny terminal wagowy wraz z drukarką
Nasze wagi działają bez:
- dodatkowych skrzynek przyłączeniowych porozwieszanych na ładowarce
- bez stalowej skrzyni z zamykaną na klucz, uszczelnianą pokrywą, mającą chronić drukarkę przed zabrudzeniem
- bez konieczności doprowadzania oleju pod wysokim ciśnieniem dodatkowymi rurkami do skrzynki z czujnikami ciśnienia
- bez kłopotliwych przycisków uniwersalnych zmieniających co chwila swoje znaczenie
- bez uniemożliwiania użytkownikowi samodzielnej regulacji jego wagi wtedy, kiedy uzna za stosowne
To, co wyróżnia nasze wyroby to prostota, ergonomia i funkcjonalność, która jest naprawdę nieoceniona w codziennej operatorskiej praktyce. Nasze produkty zawdzięczają swoją popularność dzięki prawidłowemu rozpoznaniu potrzeb człowieka, który musi się nimi posługiwać przez wiele godzin, dzień w dzień.
|
|
||||||
| Typ | Max | Działka odczytowa | Wymiary szalki | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| >Helper Mini1 | 1000kg | 10kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 10500.00.00zł |
|
|
||||||
| >Helper Mini2 | 2000kg | 20kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 10750.00.00zł |
|
|
||||||
| >Helper 21-3 | 3000kg | 10kg | łyżkamm x mm | ładowarka | tak | 23500.00.00zł |
|
|
||||||
| >Helper Mini4 | 4000kg | 50kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 11000.00.00zł |
|
|
||||||
| >Millenium 6 | 6000kg | 50kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 14500.00.00zł |
|
|
||||||
| >Helper 21-6 | 6000kg | 20kg | łyżkamm x mm | ładowarka | tak | 24000.00.00zł |
|
|
||||||
| >Millenium 8 | 8000kg | 50kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 15000.00.00zł |
|
|
||||||
| >Millenium 10 | 10000kg | 50kg | łyżkamm x mm | ładowarka | nie | 15500.00.00zł |
|
|
||||||
| >Helper 21-15 | 15000kg | 50kg | łyżkamm x mm | ładowarka | tak | 24500.00.00zł |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 9 |
||||||
