Wagi podnośnikowe
Wagi zainstalowane w podnośnikach ręcznych, elektrycznych, wózkach widłowych, ładowarkach kołowych i innych.
|
|
||||||
| Typ | Max | Dziaka odczytowa | Producent | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| 71-56 | 600kg | 200g | KPZ | ręczny wózek paletowy z wagą | tak | 5750.00zł |
|
|
||||||
| 71-86 | 600kg | 200g | KPZ | ręczny wózek paletowy z wagą | tak | 5350.00zł |
|
|
||||||
| 71-515 | 1500kg | 500g | KPZ | ręczny wózek paletowy z wagą | tak | 5750.00zł |
|
|
||||||
| 71-815 | 1500kg | 500g | KPZ | ręczny wózek paletowy z wagą | tak | 5350.00zł |
|
|
||||||
| 71-52 | 2000kg | 1kg | KPZ | ręczny wózek paletowy z wagą | tak | 5750.00zł |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 5 |
||||||