Wagi przemys³owe
Przedstawiamy ofertê sprzeda¿y wag przemys³owych.
W ka¿dym wierszu po lewej stronie jest odno¶nik w którym mo¿na zobaczyæ dok³adniejsze parametry wag oraz ich zdjêcie.
Wagi s¹ posegregowane rosn¹co wed³ug maksymalnego obci¹¿enia.
Dotyczy wag legalizowanych serii B oraz 4B.
W naszej ofercie wagi wielozakresowe.
Do po³owy maksymalnego obci¹¿enia dok³adno¶æ wa¿enia jak i wy¶wietlania masy jest zwiêkszona 2 razy.
Dop³ata do funkcji 200,00z³
W celu u³atwienia poruszania siê po ofercie, proponujemy skorzystaæ z wyszukiwarki która zawêzi listê wag.
|
|
||||||
| Typ | Max | Dzia³ka odczytowa | Wymiary pomostu | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto |
| B0.3U | 0.3kg | 0,1g | 100mm x 150mm | platformowa | tak | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B0.6U | 0.6kg | 0,2g | 150mm x 200mm | platformowa | tak | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B1.5H | 1.5kg | 0,5g | 250mm x 260mm | hermetyczna | tak | 2550.00z³ |
|
|
||||||
| B1.5N | 1.5kg | 0,5g | 250mm x 260mm | nierdzewna | tak | 1850.00z³ |
|
|
||||||
| B1.5U | 1.5kg | 0,5g | 150mm x 200mm | platformowa | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B2P | 2kg | 1g | 225mm x 165mm | pocztowa | tak | 830.00z³ |
|
|
||||||
| B3U | 3kg | 1g | 200mm x 200mm | platformowa | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B3H | 3kg | 1g | 250mm x 260mm | hermetyczna | tak | 2450.00z³ |
|
|
||||||
| B3N | 3kg | 1g | 250mm x 260mm | nierdzewna | tak | 1750.00z³ |
|
|
||||||
| B3M | 3kg | 0,1g | 300mm x 300mm | techniczna | nie | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B3MD | 3kg | 1g | 300mm x 300mm | techniczna | tak | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B6U | 6kg | 2g | 250mm x 260mm | platformowa | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B6N | 6kg | 2g | 250mm x 260mm | nierdzewna | tak | 1750.00z³ |
|
|
||||||
| B6H | 6kg | 2g | 250mm x 260mm | hermetyczna | tak | 2450.00z³ |
|
|
||||||
| B6M | 6kg | 0,2g | 300mm x 300mm | techniczna | nie | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B6MD | 6kg | 2g | 300mm x 300mm | techniczna | tak | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B15WB | 15kg | 1g | 400mm x 400mm | platformowa | nie | 1250.00z³ |
|
|
||||||
| B15G | 15kg | 5g | 300mm x 300mm | przeno¶na | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B15WN | 15kg | 5g | 400mm x 400mm | nierdzewna | tak | 1850.00z³ |
|
|
||||||
| B15N | 15kg | 5g | 250mm x 260mm | nierdzewna | tak | 1750.00z³ |
|
|
||||||
| B15WH | 15kg | 5g | 400mm x 400mm | hermetyczna | tak | 2150.00z³ |
|
|
||||||
| B15M | 15kg | 1g | 300mm x 300mm | techniczna | nie | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B15MD | 15kg | 5g | 300mm x 300mm | techniczna | tak | 1200.00z³ |
|
|
||||||
| B15W | 15kg | 5g | 400mm x 400mm | platformowa | tak | 1250.00z³ |
|
|
||||||
| B15H | 15kg | 5g | 250mm x 260mm | hermetyczna | tak | 2000.00z³ |
|
|
||||||
| B30H | 30kg | 10g | 500mm x 400mm | hermetyczna | tak | 2200.00z³ |
|
|
||||||
| B30G | 30kg | 10g | 300mm x 300mm | przeno¶na | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B30B | 30kg | 1g | 500mm x 400mm | platformowa | nie | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B30LG | 30kg | 10g | 300mm x 330mm | przeno¶na | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B30N | 30kg | 10g | 500mm x 400mm | nierdzewna | tak | 2050.00z³ |
|
|
||||||
| B33 | 30kg | 10g | 600mm x 500mm | platformowa | tak | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| PB30 | 30kg | 5g | 355mm x 443mm | przeno¶na | tak | 1099.00z³ |
|
|
||||||
| B30 | 30kg | 10g | 500mm x 400mm | platformowa | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B30P | 30kg | 10g | 400mm x 400mm | pocztowa | tak | 1350.00z³ |
|
|
||||||
| B50P | 50kg | 20g | 400mm x 400mm | pocztowa | tak | 1350.00z³ |
|
|
||||||
| B60H | 60kg | 20g | 500mm x 400mm | hermetyczna | tak | 2350.00z³ |
|
|
||||||
| B60P | 60kg | 20g | 300mm x 300mm | pocztowa przeno¶na | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B63B | 60kg | 2g | 600mm x 500mm | platformowa | nie | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| B60LG | 60kg | 20g | 300mm x 330mm | przeno¶na | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B60B | 60kg | 2g | 500mm x 400mm | platformowa | nie | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B63 | 60kg | 20g | 600mm x 500mm | platformowa | tak | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| B60N | 60kg | 20g | 500mm x 400mm | nierdzewna | tak | 2100.00z³ |
|
|
||||||
| B63H | 60kg | 20g | 600mm x 500mm | hermetyczna | tak | 2550.00z³ |
|
|
||||||
| B63N | 60kg | 20g | 600mm x 500mm | nierdzewna | tak | 2500.00z³ |
|
|
||||||
| B60G | 60kg | 20g | 300mm x 300mm | przeno¶na | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B60 | 60kg | 20g | 500mm x 400mm | platformowa | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| PB60 | 60kg | 10g | 355mm x 443mm | przeno¶na | tak | 1099.00z³ |
|
|
||||||
| B152B | 150kg | 10g | 400mm x 400mm | platformowa | nie | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B151B | 150kg | 10g | 800mm x 800mm | platformowa | nie | 1950.00z³ |
|
|
||||||
| TP-150/1wZ | 150kg | 50g | 500mm x 500mm | platformowa pó³tusze | tak | 4460.00z³ |
|
|
||||||
| B150B | 150kg | 10g | 600mm x 500mm | platformowa | nie | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| B150LG | 150kg | 50g | 300mm x 330mm | przeno¶na | tak | 1100.00z³ |
|
|
||||||
| B150N | 150kg | 50g | 600mm x 500mm | nierdzewna | tak | 2500.00z³ |
|
|
||||||
| B151N | 150kg | 50g | 800mm x 800mm | nierdzewna | tak | 3100.00z³ |
|
|
||||||
| B150G | 150kg | 50g | 300mm x 300mm | przeno¶na | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B152H | 150kg | 50g | 400mm x 400mm | hermetyczna | tak | 2300.00z³ |
|
|
||||||
| B150H | 150kg | 50g | 600mm x 500mm | hermetyczna | tak | 2600.00z³ |
|
|
||||||
| B151H | 150kg | 50g | 800mm x 800mm | hermetyczna | tak | 3700.00z³ |
|
|
||||||
| PB150 | 150kg | 20g | 355mm x 443mm | przeno¶na | tak | 1099.00z³ |
|
|
||||||
| B152 | 150kg | 50g | 400mm x 400mm | platformowa | tak | 1300.00z³ |
|
|
||||||
| B151 | 150kg | 50g | 800mm x 800mm | platformowa | tak | 1950.00z³ |
|
|
||||||
| B150 | 150kg | 50g | 600mm x 500mm | platformowa | tak | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B150C | 150kg | 50g | 1250mm x 1250mm | platformowa | tak | 4150.00z³ |
|
|
||||||
| B152N | 150kg | 50g | 400mm x 400mm | nierdzewna | tak | 2000.00z³ |
|
|
||||||
| PB200 | 200kg | 100g | 355mm x 443mm | przeno¶na | tak | 1050.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300T | 300kg | 100g | d³.toru x 500mm | kolejkowa | tak | 4800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300PZN | 300kg | 100g | 1260mm x 120mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300PZ | 300kg | 100g | 1260mm x 120mm | p³ozowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300PAN | 300kg | 100g | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300NAB | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300NANB | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FB | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FC | 300kg | 100g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa | tak | 7200.00z³ |
|
|
||||||
| B301B | 300kg | 10g | 800mm x 800mm | platformowa | nie | 2100.00z³ |
|
|
||||||
| B300B | 300kg | 10g | 600mm x 500mm | platformowa | nie | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FBN | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 8100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FCN | 300kg | 100g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 9400.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FBN1S | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 10200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300FCN1S | 300kg | 100g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11300.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300PA | 300kg | 100g | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| B300H | 300kg | 100g | 600mm x 500mm | hermetyczna | tak | 2700.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300C | 300kg | 100g | 1250mm x 1250mm | platformowa | tak | 3900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300CN | 300kg | 100g | 1250mm x 1250mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300A | 300kg | 100g | 800mm x 800mm | platformowa | tak | 4900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300B | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | platformowa | tak | 3700.00z³ |
|
|
||||||
| B301H | 300kg | 100g | 800mm x 800mm | hermetyczna | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300NA | 300kg | 100g | 860mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300NAN | 300kg | 100g | 860mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 8500.00z³ |
|
|
||||||
| B301N | 300kg | 100g | 800mm x 800mm | nierdzewna | tak | 3200.00z³ |
|
|
||||||
| B300N | 300kg | 100g | 600mm x 500mm | nierdzewna | tak | 2650.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300BN | 300kg | 100g | 1000mm x 1000mm | nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| B300 | 300kg | 100g | 600mm x 500mm | platformowa | tak | 1500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B300AN | 300kg | 100g | 800mm x 800mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| B301 | 300kg | 100g | 800mm x 800mm | platformowa | tak | 2100.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI400 | 400kg | 200g | 800mm x 1500mm | inwentarzowa | tak | 8970.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI400H | 400kg | 200g | 800mm x 1500mm | inwentarzowa | tak | 12650.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600A | 600kg | 200g | 800mm x 800mm | platformowa | tak | 4900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FCN | 600kg | 200g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 9400.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FAN | 600kg | 200g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FBN | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 8100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600NAB | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FC | 600kg | 200g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa | tak | 7200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600BX | 600kg | 20g | 1000mm x 1000mm | platformowa | nie | 3700.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FA | 600kg | 200g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa | tak | 7600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600AN | 600kg | 200g | 800mm x 800mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600BN | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600CN | 600kg | 200g | 1250mm x 1250mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600C | 600kg | 200g | 1250mm x 1250mm | platformowa | tak | 3900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600B | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | platformowa | tak | 3700.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FB | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600NANB | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600PZ | 600kg | 200g | 120mm x 1260mm | p³ozowa | tak | 3600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600NAN | 600kg | 200g | 860mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 8500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FBN1S | 600kg | 200g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 10200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FAN2S | 600kg | 200g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 14500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600PZN | 600kg | 200g | 120mm x 1260mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600FCN1S | 600kg | 200g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11300.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600PAN | 600kg | 200g | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600NA | 600kg | 200g | 860mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600T | 600kg | 200g | d³.toru x 500mm | kolejkowa | tak | 4900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B600PA | 600kg | 200g | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000PA | 1000kg | 500g | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000NANB | 1000kg | 500g | 1000mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000NAN | 1000kg | 500g | 1000mm x 1250mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000PZ | 1000kg | 500g | 120mm x 1260mm | p³ozowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000NAB | 1000kg | 500g | 1000mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000PAN | 1000kg | 500g | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI1000H | 1000kg | 500g | 1000mm x 2000mm | inwentarzowa | tak | 16680.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000PZN | 1000kg | 500g | 120mm x 1260mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1000NA | 1000kg | 500g | 1000mm x 1250mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI1000 | 1000kg | 500g | 1000mm x 2000mm | inwentarzowa | tak | 10810.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500NAB | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500B | 1500kg | 500g | 1250mm x 1250mm | platformowa | tak | 3900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500A | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | platformowa | tak | 3700.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FBN | 1500kg | 500g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 9400.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500C | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | platformowa | tak | 4150.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FAN1S | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 10200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FCN | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FCN2S | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 14500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FBN1S | 1500kg | 500g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11300.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500NANB | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FC | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | fundamentowa | tak | 7600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FB | 1500kg | 500g | 1250mm x 1250mm | fundamentowa | tak | 7200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FA | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500FAN | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 8100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500BX | 1500kg | 50g | 1250mm x 1250mm | platformowa | nie | 3900.00z³ |
|
|
||||||
| TP-1500/h | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | hybrydowa | tak | 9100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500PA | 1500kg | 500g | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 3600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500PZ | 1500kg | 500g | 120mm x 1260mm | p³ozowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500BN | 1500kg | 500g | 1250mm x 1250mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500NA | 1500kg | 500g | 1250mm x 1500mm | najazdowa | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500PAN | 1500kg | 500g | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5450.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500CN | 1500kg | 500g | 1500mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 7600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500NAN | 1500kg | 500g | 1250mm x 1500mm | najazdowa nierdzewna | tak | 12000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500PZN | 1500kg | 500g | 120mm x 1260mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5450.00z³ |
|
|
||||||
| 4B1500AN | 1500kg | 500g | 1000mm x 1000mm | nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000PAN | 2000kg | 1kg | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FAN1S | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11300.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FBN2S | 2000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 14500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FB | 2000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | fundamentowa | tak | 7600.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000H4 | 2000kg | 1kg | 2000mm x 3000mm | inwentarzowa | tak | 28750.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000H | 2000kg | 1kg | 1000mm x 2000mm | inwentarzowa | tak | 17250.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000 | 2000kg | 1kg | 1000mm x 2000mm | inwentarzowa | tak | 11040.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000PZ | 2000kg | 1kg | 120mm x 1260mm | p³ozowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FAN | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1250mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 9400.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000NA | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1500mm | najazdowa | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FA | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1250mm | fundamentowa | tak | 7200.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000BN | 2000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 7600.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000AN | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1250mm | nierdzewna | tak | 6500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000A | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1250mm | platformowa | tak | 3900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000B | 2000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | platformowa | tak | 4150.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000NAN | 2000kg | 1kg | 1250mm x 1500mm | najazdowa nierdzewna | tak | 12000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000FBN | 2000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000NAB | 2000kg | 1kg | 1000mm x 1000mm | najazdowa | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000PA | 2000kg | 1kg | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 3800.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000NANB | 2000kg | 1kg | 1000mm x 1000mm | najazdowa nierdzewna | tak | 9600.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000H3 | 2000kg | 1kg | 1500mm x 3000mm | inwentarzowa | tak | 26450.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000H2 | 2000kg | 1kg | 1500mm x 2500mm | inwentarzowa | tak | 23000.00z³ |
|
|
||||||
| TPAI2000H1 | 2000kg | 1kg | 1000mm x 2500mm | inwentarzowa | tak | 20700.00z³ |
|
|
||||||
| 4B2000PZN | 2000kg | 1kg | 120mm x 1260mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000PAN | 3000kg | 1kg | szer.wew x 600mm | paletowa nierdzewna | tak | 5900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000PA | 3000kg | 1kg | szer.wew x 600mm | paletowa | tak | 4000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000FB | 3000kg | 1kg | 2000mm x 1500mm | fundamentowa | tak | 9900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000PZ | 3000kg | 1kg | 120mm x 1260mm | p³ozowa | tak | 4000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000FBN | 3000kg | 1kg | 2000mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 14900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000A | 3000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | platformowa | tak | 5900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000B | 3000kg | 1kg | 2000mm x 1500mm | platformowa | tak | 7500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000FA | 3000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | fundamentowa | tak | 8100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000AN | 3000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 10000.00z³ |
|
|
||||||
| TP-3000/h | 3000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | hybrydowa | tak | 9100.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000AX | 3000kg | 500g | 1500mm x 1500mm | platformowa | nie | 5900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000BN | 3000kg | 1kg | 2000mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 13000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000FAN | 3000kg | 1kg | 1500mm x 1500mm | fundamentowa nierdzewna | tak | 11500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3000PZN | 3000kg | 1kg | 120mm x 1260mm | p³ozowa nierdzewna | tak | 5900.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3500N | 3500kg | 2kg | 2000mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 13000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B3500 | 3500kg | 2kg | 2000mm x 1500mm | platformowa | tak | 7500.00z³ |
|
|
||||||
| 4B6000 | 6000kg | 2kg | 2000mm x 1500mm | platformowa | tak | 10300.00z³ |
|
|
||||||
| 4B6000N | 6000kg | 2kg | 2000mm x 1500mm | nierdzewna | tak | 18000.00z³ |
|
|
||||||
| 4B6000X | 6000kg | 200g | 2000mm x 1500mm | platformowa | nie | 10300.00z³ |
|
|
||||||
| HJR-17 | 17000kg | 0,1g | 400mm x 350mm | przemys³owa precyzyjna | tak | 5150.00z³ |
|
|
||||||
| HJR-22 | 22000kg | 0,1g | 400mm x 350mm | przemys³owa precyzyjna | tak | 5640.00z³ |
|
|
||||||
| HJR-62 | 62000kg | 0,1g | 400mm x 350mm | przemys³owa precyzyjna | tak | 5950.00z³ |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilo¶æ znalezionych pozycji: 202 |
||||||
