Wagi taśmowe
Szerokie doświadczenie oraz wiedza na temat konstruowania układów mechanicznych i elektronicznych pozwoliły na opracowanie urządzeń do dozowania, regulacji przepływu i pomiaru masy cechujących się wysoką sprawnością, precyzją i niezawodnością pracy nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Dzięki temu nasze układy znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka odporność na duże zmiany temperatury czy wysoki poziom zapylenia środowiska pracy. Przykładem mogą tu być cementownie, ciepłownie czy kopalnie. Poniżej pokrótce opisano poszczególne typy proponowanych przez naszą firmę urządzeń: wagi taśmowe ogólnego przeznaczenia, taśmowe dozujące, taśmowe porcjujące oraz wagoprzenośniki.
W celu otrzymania od nas konkretnej oferty, prosimy o wypełnienie n/w formularza.
Arkusz danych
|
|
|||||||
| Typ | Max | Działka odczytowa | Wymiary szalki | Rodzaj | Legalizacja | Cena netto | |
| BW-100 MBS | 1500t/h | 1 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 14000.00.00zł | |
|
|
|||||||
| FTC MBS | 1500t/h | 1 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 15100.00.00zł | |
|
|
|||||||
| BW-500 MSIII | 5000t/h | 0,125 proc | rolkimm x mm | taśmowa | tak | 42400.00.00zł | |
|
|
|||||||
| BW-100 MUS | 5000t/h | 0,75 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 17500.00.00zł | |
|
|
|||||||
| BW-100 MSI | 5000t/h | 0,5 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 25400.00.00zł | |
|
|
|||||||
| BW-500 MSII | 5000t/h | 0,25 proc | rolkimm x mm | taśmowa | tak | 29400.00.00zł | |
|
|
|||||||
| BW-500 MSI | 5000t/h | 0,5 proc | rolkimm x mm | taśmowa | tak | 25400.00.00zł | |
|
|
|||||||
| FTC MSI | 5000t/h | 0,5 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 24400.00.00zł | |
|
|
|||||||
| FTC MUS | 5000t/h | 0,75 proc | rolkimm x mm | taśmowa | nie | 16100.00.00zł | |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 9 |
|||||||
