Opis wagi
Wagi analityczne stanowią nową serię wag o najwyższej dokładności przeznaczonych do pracy w warunkach laboratoryjnych. Wyróżniają się nowoczesnością rozwiązań technicznych, przyjemnym wyglądem i wygodą użytkowania. Układ kalibracji wewnętrznej zapewnia stabilną dokładność wagi. Wyświetlacz graficzny umożliwia przejrzystą prezentacje rezultatów ważenia oraz łatwe korzystanie z menu funkcji specjalnych. Obszerna komora ważenia pozwala na wygodne nakładanie ważonych przedmiotów i chroni przed oddziaływaniem czynników zakłócających pomiar. Wagi analityczne z nowej serii AGN przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest bardzo wysoka dokładność pomiaru.
|
|
|||
| Typ wagi | AGN50 | ||
| Producent | AXIS | ||
|
|
|||
| Rodzaj | analityczna | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 50g | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 0,1mg | ||
|
|
|||
| Działka legalizacyjna | 1mg | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 20mg | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -50g | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | I | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | + 18 - +33 | ||
|
|
|||
| Czas ważenia | <8s | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | Graficzny | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | średnica x 90mm | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 7,5kg | ||
|
|
|||
| Legalizacja | tak | ||
|
|
|||
| Cena netto | 3100.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
- kalibracja wewnętrzna - menu tekstowe |
||
|
|
||