Opis wagi
Wagi platformowe przeznaczone są do pracy w przemyśle i handlu w warunkach lekkich. Ich zasadnicze cechy to solidna konstrukcja, wygodna obsługa oraz wysoka dokładność i szybkość ważenia. Występujące w standardowych wagach złącza RS232C pozwalają na podłączenie drukarki taśmowej, drukarki etykiet lub komputera w celu drukowania kwitów wagowych. Zakres zastosowań wag dodatkowo poszerzają liczne funkcje specjalne: liczenie sztuk, selekcja progowa, sumowanie serii ważeń i wiele innych.
|
|
|||
| Typ wagi | B60E | ||
| Producent | AXIS | ||
|
|
|||
| Rodzaj | magazynowa | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 60kg | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 20g | ||
|
|
|||
| Działka legalizacyjna | 20g | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 400g | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -60kg | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | III | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | -10 +40 | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | LED | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | 490mm x 400mm | ||
|
|
|||
| Stopień ochrony miernika wagowego | IP65 | ||
|
|
|||
| Stopień ochrony czujnika | IP65 | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 20kg | ||
|
|
|||
| Legalizacja | tak | ||
|
|
|||
| Cena netto | 990.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12V |
||
|
|
||