Opis wagi
Wagi platformowe przeznaczone są do pracy w przemyśle i handlu w warunkach lekkich. Ich zasadnicze cechy to solidna konstrukcja, wygodna obsługa oraz wysoka dokładność i szybkość ważenia. Występujące w standardowych wagach złącza RS232C pozwalają na podłączenie drukarki taśmowej, drukarki etykiet lub komputera w celu drukowania kwitów wagowych. Zakres zastosowań wag dodatkowo poszerzają liczne funkcje specjalne: liczenie sztuk, selekcja progowa, sumowanie serii ważeń i wiele innych.
|
|
|||
| Typ wagi | BTA210 | ||
| Producent | AXIS | ||
|
|
|||
| Rodzaj | techniczna podstawowa | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 210g | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 0,01g | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 0,02g | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -210g | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | II | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | +18 - +33 | ||
|
|
|||
| Czas ważenia | <3s | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | LCD | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | średnica x 115mm | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 1,3kg | ||
|
|
|||
| Legalizacja | nie | ||
|
|
|||
| Cena netto | 650.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12V |
||
|
|
||