Opis wagi
Waga SW jest małą, prostą w obsłudze wagą elektroniczną o zwartej obudowie, wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie. Przydatna zarówno do małych punktów sprzedaży jak i obsługi punktów małej gastronomii. Wagi są dostępne w czterech zakresach ważenia 2/5/10/20 kg.
|
|
|||
| Typ wagi | SW-10 | ||
| Producent | CAS | ||
|
|
|||
| Rodzaj | podstawowa | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 10kg / 4kg | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 5g / 2g | ||
|
|
|||
| Działka legalizacyjna | 5g | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 100g | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -10kg | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | III | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | -10 +40 | ||
|
|
|||
| Czas ważenia | <3s | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | LCD | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | 230mm x 190mm | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 3kg | ||
|
|
|||
| Gwarancja | 24 mies. | ||
|
|
|||
| Legalizacja | tak | ||
|
|
|||
| Cena netto | 480.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
Solidna trwała obudowa POdwójny wyświetlacz LCD Szalka z tworzywa sztucznego Wielokrotne tarowanie Zasilanie bateryjne Zasilacz sieciowy |
||
|
|
||