Opis wagi
Wagi elektroniczne serii AD/A, wyposażone w funkcję sporządzania receptur, przeznaczone są do stosowania w aptekach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność ważenia. Charakteryzują się przyjemnym wyglądem i łatwością użytkowania. Szeroki wachlarz funkcji specjalnych pomaga przy wykonywaniu następujących często powtarzanych czynności: liczeniu sztuk jednakowych detali, wyliczaniu zmian masy w procentach, tworzenie receptur, wyznaczaniu gęstości i wielu innych. Złącze RS232C w standardzie pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub obróbki statystycznej wyników ważenia. Jako wagi apteczne mogą być również stosowane inne wagi laboratoryjne z funkcją sporządzania receptur.
|
|
|||
| Typ wagi | AD50A | ||
| Producent | AXIS | ||
|
|
|||
| Rodzaj | apteczna | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 50kg | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 0,001g | ||
|
|
|||
| Działka legalizacyjna | 0.01g | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 0,2g | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -50kg | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | II | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | +18 - +30 | ||
|
|
|||
| Czas ważenia | <8s | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | LCD | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | średnicamm x 120mm | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 4kg | ||
|
|
|||
| Legalizacja | tak | ||
|
|
|||
| Cena netto | 1450.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
-złącze do komputera lub drukarki -funkcja sporządzania receptur -liczenie sztuk i autotarowanie |
||
|
|
||