Opis wagi
długość: 1000mm ![]()
szerokość 3000mm ![]()
Dynamiczne wagi samochodowe pozwalają na zważenie samochodu w trakcie ruchu z maksymalna prędkością 5km. Dodatkową zaletą wyróżniającą wagę TD Dynamic jest zważenie każdej osi osobno eliminując ryzyko przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś. Wagi dynamiczne pozwalają na ważenie w ruchu samochodów przy zachowaniu dokładności rzędu 1 procent.
|
|
|||
| Typ wagi | TD Dynamic | ||
| Producent | Torfbud | ||
|
|
|||
| Rodzaj | dynamiczna | ||
|
|
|||
| Obciążenie maksymalne | 60000kg | ||
|
|
|||
| Działka odczytowa | 20kg | ||
|
|
|||
| Działka legalizacyjna | 20kg | ||
|
|
|||
| Obciążenie minimalne | 1000kg | ||
|
|
|||
| Zakres tarowania | -60000kg | ||
|
|
|||
| Klasa dokładności | III | ||
|
|
|||
| Temperatura pracy | -10 +40 | ||
|
|
|||
| Wyświetlacz | LCD | ||
|
|
|||
| Wymiary pomostu | 3000mm x 1000mm | ||
|
|
|||
| Stopień ochrony miernika wagowego | IP65 | ||
|
|
|||
| Stopień ochrony czujnika | IP67 | ||
|
|
|||
| Masa wagi | 600kg | ||
|
|
|||
| Legalizacja | tak | ||
|
|
|||
| Cena netto | 35000.00zł | ||
|
|
|||
|
|
||
| Dodatkowe funkcje i parametry | ||
|
W standardzie: - oprogramowanie archiwizujące - wydruk ważeń - generowanie raportów |
||
|
|
||